Tarifs
Tarifs horaire***
| Forfait 1 heure d'intervention | 20 |
| Forfait 2 heure d'intervention | 40 |
| Forfait 3 heure d'intervention | 50 |
| Devis | Gratuit |
| Deplacement | Gratuit* |
Tarif des forfaits pour une intervention spécifiques ***
| Diagnostic (si réparé par LuzInformatique) | 0 |
| Forfait mis en route (si réparé par LuzInformatique) | 10 |
| Conseil Technique | 20 |
| Conseil d'achat pour un matériel informatique (rapport envoyé par Mail ou format papier) | 20 (Gratuit si le client a déja fait appel à mes services) |
| Installation acces Internet | 20 |
| Installation périphérique | 20 |
| Sécurisation réseau par tranche de 4 PCs (Antivirus gratuit compris) | 20 |
| Récupération donnée par tranche de 50go** | 20 |
| Bilan de santé d'un ordinateur | 20 |
| Eradication d'un virus | 20 |
| Formation | 20 |
| Préparation d'un nouvel ordinateur | 20 |
| Restauration système (Formatage et réinstallation du système d'exploitation + installation Pilote + sauvegarde et restauration de donnée < 10go + Installation d'un antivirus Gratuit) | 50 |
| Migration vers Linux | 60 |
| Installation Serveur (domestique / entreprise) + Maintenance | à négocier selon les travaux |
| Mis en place d'une infrastructure réseau complexe | à négocier selon les travaux |
* Déplacement gratuit uniquement sur Luzarches, Chaumontel, Lassy, Viarmes, Belloy, Asnière sur oise
** Le client doit fournir le support de stockage